Kalkulator usia
Berapa usia Anda — hari ini atau pada tanggal tertentu?
Masukkan tanggal lahir dan tanggal yang ingin Anda ketahui. Anda akan mendapatkan usia genap, hitungan tradisional kazoedoshi, waktu yang telah dijalani dalam tahun, bulan, dan hari, serta sisa waktu hingga ulang tahun berikutnya. Tanggal dapat dimasukkan dalam kalender Masehi atau era Jepang dari Meiji hingga Reiwa.
Hasil
Usia genap
36 tahun
0 saat lahir, +1 setiap ulang tahun
Kazoedoshi
37 tahun
Hitungan tradisional: 1 saat lahir, +1 setiap Tahun Baru
Ulang tahun berikutnya
200 hari
15 April 2027 (Kamis)
genap 37 tahun
- Waktu yang dijalani
- 36 tahun 5 bulan 12 hari
- Total hari
- 13.314 hari
- Dalam minggu
- 1.902 minggu
- Dalam bulan
- 437 bulan
Tentang tanggal lahir
- Hari lahir
- Minggu
- Era Jepang
- 15 April, Heisei 2
- Shio (eto)
- Kuda
- Kelas menurut sistem sekolah Jepang
- Melewati usia SMA
Cara kerja Atelier Hitung Usia
Semua dihitung di browser Anda dari dua tanggal yang dimasukkan. Tidak ada yang dikirim ke server.
Masukkan tanggal lahir
Ketik tahunnya, lalu pilih bulan dan hari. Beralihlah ke era Jepang jika dokumen Anda mencantumkan tanggal seperti Shōwa 55.
Pilih tanggal acuan
Awalnya hari ini. Ubah untuk melihat usia Anda pada tanggal lampau atau mendatang — ujian, kontrak, atau pensiun.
Baca hasilnya
Usia genap dan kazoedoshi langsung muncul, diikuti tahun, bulan, dan hari yang telah dijalani, total hari, serta hitung mundur ke ulang tahun berikutnya.
Bagikan atau simpan
Salin tautan hasil. Kedua tanggal tersimpan di alamat sehingga hasil yang sama bisa dibuka di mana saja.
Tabel rujukan
Dua rujukan cepat: kapan setiap era Jepang modern dimulai, dan berapa usia orang yang lahir pada tiap tahun di tahun ini.
Era Jepang dan tanggalnya
| Era | Hari pertama | Hari terakhir | Tahun terakhir |
|---|---|---|---|
| Meiji | 23 Oktober 1868 | 29 Juli 1912 | Meiji 45 |
| Taishō | 30 Juli 1912 | 24 Desember 1926 | Taishō 15 |
| Shōwa | 25 Desember 1926 | 7 Januari 1989 | Shōwa 64 |
| Heisei | 8 Januari 1989 | 30 April 2019 | Heisei 31 |
| Reiwa | 1 Mei 2019 | Sekarang | Sekarang |
Tabel usia tahun 2026
Usia yang dicapai saat ulang tahun pada 2026. Sebelum ulang tahun, kurangi satu. Kazoedoshi berlaku sepanjang tahun.
| Tahun lahir | Era Jepang | Shio | Usia | Kazoedoshi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Kuda | 0 tahun | 1 tahun |
| 2025 | Reiwa 7 | Ular | 1 tahun | 2 tahun |
| 2024 | Reiwa 6 | Naga | 2 tahun | 3 tahun |
| 2023 | Reiwa 5 | Kelinci | 3 tahun | 4 tahun |
| 2022 | Reiwa 4 | Macan | 4 tahun | 5 tahun |
| 2021 | Reiwa 3 | Kerbau | 5 tahun | 6 tahun |
| 2020 | Reiwa 2 | Tikus | 6 tahun | 7 tahun |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Babi hutan | 7 tahun | 8 tahun |
| 2018 | Heisei 30 | Anjing | 8 tahun | 9 tahun |
| 2017 | Heisei 29 | Ayam | 9 tahun | 10 tahun |
| 2016 | Heisei 28 | Monyet | 10 tahun | 11 tahun |
| 2015 | Heisei 27 | Kambing | 11 tahun | 12 tahun |
| 2014 | Heisei 26 | Kuda | 12 tahun | 13 tahun |
| 2013 | Heisei 25 | Ular | 13 tahun | 14 tahun |
| 2012 | Heisei 24 | Naga | 14 tahun | 15 tahun |
| 2011 | Heisei 23 | Kelinci | 15 tahun | 16 tahun |
| 2010 | Heisei 22 | Macan | 16 tahun | 17 tahun |
| 2009 | Heisei 21 | Kerbau | 17 tahun | 18 tahun |
| 2008 | Heisei 20 | Tikus | 18 tahun | 19 tahun |
| 2007 | Heisei 19 | Babi hutan | 19 tahun | 20 tahun |
| 2006 | Heisei 18 | Anjing | 20 tahun | 21 tahun |
| 2005 | Heisei 17 | Ayam | 21 tahun | 22 tahun |
| 2004 | Heisei 16 | Monyet | 22 tahun | 23 tahun |
| 2003 | Heisei 15 | Kambing | 23 tahun | 24 tahun |
| 2002 | Heisei 14 | Kuda | 24 tahun | 25 tahun |
| 2001 | Heisei 13 | Ular | 25 tahun | 26 tahun |
| 2000 | Heisei 12 | Naga | 26 tahun | 27 tahun |
| 1999 | Heisei 11 | Kelinci | 27 tahun | 28 tahun |
| 1998 | Heisei 10 | Macan | 28 tahun | 29 tahun |
| 1997 | Heisei 9 | Kerbau | 29 tahun | 30 tahun |
| 1996 | Heisei 8 | Tikus | 30 tahun | 31 tahun |
| 1995 | Heisei 7 | Babi hutan | 31 tahun | 32 tahun |
| 1994 | Heisei 6 | Anjing | 32 tahun | 33 tahun |
| 1993 | Heisei 5 | Ayam | 33 tahun | 34 tahun |
| 1992 | Heisei 4 | Monyet | 34 tahun | 35 tahun |
| 1991 | Heisei 3 | Kambing | 35 tahun | 36 tahun |
| 1990 | Heisei 2 | Kuda | 36 tahun | 37 tahun |
| 1989 | Shōwa 64 / Heisei 1 | Ular | 37 tahun | 38 tahun |
| 1988 | Shōwa 63 | Naga | 38 tahun | 39 tahun |
| 1987 | Shōwa 62 | Kelinci | 39 tahun | 40 tahun |
| 1986 | Shōwa 61 | Macan | 40 tahun | 41 tahun |
| 1985 | Shōwa 60 | Kerbau | 41 tahun | 42 tahun |
| 1984 | Shōwa 59 | Tikus | 42 tahun | 43 tahun |
| 1983 | Shōwa 58 | Babi hutan | 43 tahun | 44 tahun |
| 1982 | Shōwa 57 | Anjing | 44 tahun | 45 tahun |
| 1981 | Shōwa 56 | Ayam | 45 tahun | 46 tahun |
| 1980 | Shōwa 55 | Monyet | 46 tahun | 47 tahun |
| 1979 | Shōwa 54 | Kambing | 47 tahun | 48 tahun |
| 1978 | Shōwa 53 | Kuda | 48 tahun | 49 tahun |
| 1977 | Shōwa 52 | Ular | 49 tahun | 50 tahun |
| 1976 | Shōwa 51 | Naga | 50 tahun | 51 tahun |
| 1975 | Shōwa 50 | Kelinci | 51 tahun | 52 tahun |
| 1974 | Shōwa 49 | Macan | 52 tahun | 53 tahun |
| 1973 | Shōwa 48 | Kerbau | 53 tahun | 54 tahun |
| 1972 | Shōwa 47 | Tikus | 54 tahun | 55 tahun |
| 1971 | Shōwa 46 | Babi hutan | 55 tahun | 56 tahun |
| 1970 | Shōwa 45 | Anjing | 56 tahun | 57 tahun |
| 1969 | Shōwa 44 | Ayam | 57 tahun | 58 tahun |
| 1968 | Shōwa 43 | Monyet | 58 tahun | 59 tahun |
| 1967 | Shōwa 42 | Kambing | 59 tahun | 60 tahun |
| 1966 | Shōwa 41 | Kuda | 60 tahun | 61 tahun |
| 1965 | Shōwa 40 | Ular | 61 tahun | 62 tahun |
| 1964 | Shōwa 39 | Naga | 62 tahun | 63 tahun |
| 1963 | Shōwa 38 | Kelinci | 63 tahun | 64 tahun |
| 1962 | Shōwa 37 | Macan | 64 tahun | 65 tahun |
| 1961 | Shōwa 36 | Kerbau | 65 tahun | 66 tahun |
| 1960 | Shōwa 35 | Tikus | 66 tahun | 67 tahun |
| 1959 | Shōwa 34 | Babi hutan | 67 tahun | 68 tahun |
| 1958 | Shōwa 33 | Anjing | 68 tahun | 69 tahun |
| 1957 | Shōwa 32 | Ayam | 69 tahun | 70 tahun |
| 1956 | Shōwa 31 | Monyet | 70 tahun | 71 tahun |
| 1955 | Shōwa 30 | Kambing | 71 tahun | 72 tahun |
| 1954 | Shōwa 29 | Kuda | 72 tahun | 73 tahun |
| 1953 | Shōwa 28 | Ular | 73 tahun | 74 tahun |
| 1952 | Shōwa 27 | Naga | 74 tahun | 75 tahun |
| 1951 | Shōwa 26 | Kelinci | 75 tahun | 76 tahun |
| 1950 | Shōwa 25 | Macan | 76 tahun | 77 tahun |
| 1949 | Shōwa 24 | Kerbau | 77 tahun | 78 tahun |
| 1948 | Shōwa 23 | Tikus | 78 tahun | 79 tahun |
| 1947 | Shōwa 22 | Babi hutan | 79 tahun | 80 tahun |
| 1946 | Shōwa 21 | Anjing | 80 tahun | 81 tahun |
| 1945 | Shōwa 20 | Ayam | 81 tahun | 82 tahun |
| 1944 | Shōwa 19 | Monyet | 82 tahun | 83 tahun |
| 1943 | Shōwa 18 | Kambing | 83 tahun | 84 tahun |
| 1942 | Shōwa 17 | Kuda | 84 tahun | 85 tahun |
| 1941 | Shōwa 16 | Ular | 85 tahun | 86 tahun |
| 1940 | Shōwa 15 | Naga | 86 tahun | 87 tahun |
| 1939 | Shōwa 14 | Kelinci | 87 tahun | 88 tahun |
| 1938 | Shōwa 13 | Macan | 88 tahun | 89 tahun |
| 1937 | Shōwa 12 | Kerbau | 89 tahun | 90 tahun |
| 1936 | Shōwa 11 | Tikus | 90 tahun | 91 tahun |
| 1935 | Shōwa 10 | Babi hutan | 91 tahun | 92 tahun |
| 1934 | Shōwa 9 | Anjing | 92 tahun | 93 tahun |
| 1933 | Shōwa 8 | Ayam | 93 tahun | 94 tahun |
| 1932 | Shōwa 7 | Monyet | 94 tahun | 95 tahun |
| 1931 | Shōwa 6 | Kambing | 95 tahun | 96 tahun |
| 1930 | Shōwa 5 | Kuda | 96 tahun | 97 tahun |
| 1929 | Shōwa 4 | Ular | 97 tahun | 98 tahun |
| 1928 | Shōwa 3 | Naga | 98 tahun | 99 tahun |
| 1927 | Shōwa 2 | Kelinci | 99 tahun | 100 tahun |
| 1926 | Taishō 15 / Shōwa 1 | Macan | 100 tahun | 101 tahun |
Keterbatasan
- Hanya tanggal kalender yang dibandingkan. Jam lahir dan zona waktu diabaikan, dan “hari ini” diambil dari jam perangkat Anda.
- Kalender Gregorius digunakan di seluruh perhitungan. Tanggal sebelum 15 Oktober 1582 tidak diterima, dan era Jepang dimulai dari Meiji 6, saat Jepang mengadopsi kalender Gregorius.
- Kelas mengasumsikan jalur standar Jepang, yaitu masuk sekolah pada April setelah anak berusia enam tahun. Lompat kelas, tinggal kelas, dan sistem di luar Jepang tidak diperhitungkan.
- Shio mengikuti tahun kalender. Sebagian tradisi mengubahnya pada Risshun (sekitar 4 Februari) atau pada Tahun Baru Imlek.
Hasil ini untuk informasi umum. Untuk keperluan hukum, medis, atau administrasi, pastikan usia kepada lembaga yang memintanya.
Pertanyaan umum
Apa perbedaan usia genap dan kazoedoshi?
Usia genap dimulai dari 0 pada hari kelahiran dan bertambah satu setiap ulang tahun. Inilah usia yang dipakai dalam hukum dan sehari-hari. Kazoedoshi adalah hitungan tradisional Asia Timur: seseorang berusia 1 saat lahir dan bertambah satu tahun setiap 1 Januari, sehingga satu atau dua tahun lebih tinggi daripada usia genap.
Kapan tepatnya seseorang bertambah usia?
Menurut undang-undang Jepang tahun 1902 tentang perhitungan usia dan Pasal 143 KUH Perdata Jepang, satu tahun usia berakhir pada akhir hari sebelum ulang tahun. Dalam praktiknya usia bertambah pada hari ulang tahun; inilah juga alasan anak yang lahir pada 1 April masuk ke angkatan sekolah yang lebih tinggi.
Bagaimana dengan orang yang lahir pada 29 Februari?
Pada tahun biasa tidak ada 29 Februari, sehingga satu tahun usia genap pada akhir 28 Februari dan usia baru berlaku mulai 1 Maret. Kalkulator menerapkan aturan ini untuk usia genap, waktu yang dijalani, dan ulang tahun berikutnya.
Mengapa anak yang lahir 1 April masuk angkatan di atasnya?
Di Jepang, anak masuk sekolah dasar pada bulan April pertama setelah berusia enam tahun. Anak yang lahir 1 April secara hukum genap enam tahun pada akhir 31 Maret, jadi ia sudah berusia enam tahun ketika tahun ajaran dimulai pada 1 April dan masuk sekolah setahun lebih awal daripada anak yang lahir keesokan harinya.
Tanggal era Jepang mana yang bisa saya masukkan?
Tanggal apa pun mulai Meiji 6 (1 Januari 1873), saat Jepang beralih ke kalender Gregorius, hingga era Reiwa saat ini. Setiap era dicocokkan dengan tanggal sebenarnya: misalnya Shōwa 64 berakhir pada 7 Januari 1989 dan Heisei 1 dimulai keesokan harinya.
Apakah kazoedoshi masih digunakan?
Di Jepang, usia genap adalah standar hukum, tetapi kazoedoshi masih umum dalam adat tradisional, misalnya untuk menentukan tahun sial (yakudoshi) di kuil. Sebagian keluarga juga memakainya untuk Shichi-Go-San atau perayaan panjang umur.
Bagaimana bulan dan hari dari waktu yang dijalani dihitung?
Kalkulator menghitung bulan penuh dari tanggal lahir, lalu sisa harinya. Jika suatu bulan tidak memiliki tanggal yang sama, seperti 31 Februari, bulan itu dianggap genap pada akhir bulan dan hitungan berlanjut dari tanggal 1 bulan berikutnya.
Apakah tanggal yang saya masukkan disimpan atau dikirim?
Tidak. Perhitungan sepenuhnya berlangsung di browser Anda. Tanggal hanya keluar dari perangkat jika Anda sendiri membagikan tautan hasil, karena tautan itu memuat kedua tanggal.