暦と元号
和暦と西暦の換算早見 — 明治・大正・昭和・平成・令和の始まりと計算式
和暦と西暦を暗算で換算する計算式と、各元号の初日・最終日をまとめました。昭和64年が7日間しかない理由や、明治5年から6年への改暦についても解説します。
続きを読む:和暦と西暦の換算早見 — 明治・大正・昭和・平成・令和の始まりと計算式年齢計算ツール
生年月日と、年齢を知りたい日付を入れるだけ。満年齢と数え年、生まれてからの年・月・日、通算日数、次の誕生日までの日数をまとめて表示します。日付は西暦でも和暦(明治〜令和)でも入力できます。
満年齢
36歳
生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳加える数え方
数え年
37歳
生まれた時を1歳とし、元日ごとに1歳加える数え方
次の誕生日まで
200日
2027年4月15日(木曜日)
37歳の誕生日
計算はすべてお使いのブラウザの中で行われます。入力した日付がサーバーに送られることはありません。
年を入力し、月と日を選びます。書類に「昭和55年」などと書かれている場合は、和暦に切り替えるとそのまま入力できます。
最初は今日の日付です。入試や契約、定年の日など、過去や未来の日付に変えればその日の年齢がわかります。
満年齢と数え年がすぐに表示され、続いて生まれてからの年・月・日、通算日数、次の誕生日までの日数が並びます。
「結果のリンクをコピー」を使うと、ふたつの日付がURLに入ります。どこで開いても同じ結果を再表示できます。
近代の元号がいつ始まったか、そして今年それぞれの年に生まれた人が何歳になるかをまとめました。
| 元号 | 初日 | 最終日 | 最終年 |
|---|---|---|---|
| 明治 | 1868年10月23日 | 1912年7月29日 | 明治45年 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日 | 大正15年 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 昭和64年 |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 | 平成31年 |
| 令和 | 2019年5月1日 | 現在 | 現在 |
2026年の誕生日を迎えたときの満年齢です。誕生日前は1を引いてください。数え年はその年の間ずっと同じです。
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 満年齢 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 午(うま) | 0歳 | 1歳 |
| 2025 | 令和7年 | 巳(へび) | 1歳 | 2歳 |
| 2024 | 令和6年 | 辰(たつ) | 2歳 | 3歳 |
| 2023 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 3歳 | 4歳 |
| 2022 | 令和4年 | 寅(とら) | 4歳 | 5歳 |
| 2021 | 令和3年 | 丑(うし) | 5歳 | 6歳 |
| 2020 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 6歳 | 7歳 |
| 2019 | 平成31年 / 令和元年 | 亥(いのしし) | 7歳 | 8歳 |
| 2018 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 8歳 | 9歳 |
| 2017 | 平成29年 | 酉(とり) | 9歳 | 10歳 |
| 2016 | 平成28年 | 申(さる) | 10歳 | 11歳 |
| 2015 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 11歳 | 12歳 |
| 2014 | 平成26年 | 午(うま) | 12歳 | 13歳 |
| 2013 | 平成25年 | 巳(へび) | 13歳 | 14歳 |
| 2012 | 平成24年 | 辰(たつ) | 14歳 | 15歳 |
| 2011 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 15歳 | 16歳 |
| 2010 | 平成22年 | 寅(とら) | 16歳 | 17歳 |
| 2009 | 平成21年 | 丑(うし) | 17歳 | 18歳 |
| 2008 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 18歳 | 19歳 |
| 2007 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 19歳 | 20歳 |
| 2006 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 20歳 | 21歳 |
| 2005 | 平成17年 | 酉(とり) | 21歳 | 22歳 |
| 2004 | 平成16年 | 申(さる) | 22歳 | 23歳 |
| 2003 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 23歳 | 24歳 |
| 2002 | 平成14年 | 午(うま) | 24歳 | 25歳 |
| 2001 | 平成13年 | 巳(へび) | 25歳 | 26歳 |
| 2000 | 平成12年 | 辰(たつ) | 26歳 | 27歳 |
| 1999 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 27歳 | 28歳 |
| 1998 | 平成10年 | 寅(とら) | 28歳 | 29歳 |
| 1997 | 平成9年 | 丑(うし) | 29歳 | 30歳 |
| 1996 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 30歳 | 31歳 |
| 1995 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 31歳 | 32歳 |
| 1994 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 32歳 | 33歳 |
| 1993 | 平成5年 | 酉(とり) | 33歳 | 34歳 |
| 1992 | 平成4年 | 申(さる) | 34歳 | 35歳 |
| 1991 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 35歳 | 36歳 |
| 1990 | 平成2年 | 午(うま) | 36歳 | 37歳 |
| 1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 巳(へび) | 37歳 | 38歳 |
| 1988 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 38歳 | 39歳 |
| 1987 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 39歳 | 40歳 |
| 1986 | 昭和61年 | 寅(とら) | 40歳 | 41歳 |
| 1985 | 昭和60年 | 丑(うし) | 41歳 | 42歳 |
| 1984 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 42歳 | 43歳 |
| 1983 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | 43歳 | 44歳 |
| 1982 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 44歳 | 45歳 |
| 1981 | 昭和56年 | 酉(とり) | 45歳 | 46歳 |
| 1980 | 昭和55年 | 申(さる) | 46歳 | 47歳 |
| 1979 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 47歳 | 48歳 |
| 1978 | 昭和53年 | 午(うま) | 48歳 | 49歳 |
| 1977 | 昭和52年 | 巳(へび) | 49歳 | 50歳 |
| 1976 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 50歳 | 51歳 |
| 1975 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 51歳 | 52歳 |
| 1974 | 昭和49年 | 寅(とら) | 52歳 | 53歳 |
| 1973 | 昭和48年 | 丑(うし) | 53歳 | 54歳 |
| 1972 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 54歳 | 55歳 |
| 1971 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | 55歳 | 56歳 |
| 1970 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 56歳 | 57歳 |
| 1969 | 昭和44年 | 酉(とり) | 57歳 | 58歳 |
| 1968 | 昭和43年 | 申(さる) | 58歳 | 59歳 |
| 1967 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 59歳 | 60歳 |
| 1966 | 昭和41年 | 午(うま) | 60歳 | 61歳 |
| 1965 | 昭和40年 | 巳(へび) | 61歳 | 62歳 |
| 1964 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 62歳 | 63歳 |
| 1963 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 63歳 | 64歳 |
| 1962 | 昭和37年 | 寅(とら) | 64歳 | 65歳 |
| 1961 | 昭和36年 | 丑(うし) | 65歳 | 66歳 |
| 1960 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 66歳 | 67歳 |
| 1959 | 昭和34年 | 亥(いのしし) | 67歳 | 68歳 |
| 1958 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 68歳 | 69歳 |
| 1957 | 昭和32年 | 酉(とり) | 69歳 | 70歳 |
| 1956 | 昭和31年 | 申(さる) | 70歳 | 71歳 |
| 1955 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 71歳 | 72歳 |
| 1954 | 昭和29年 | 午(うま) | 72歳 | 73歳 |
| 1953 | 昭和28年 | 巳(へび) | 73歳 | 74歳 |
| 1952 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 74歳 | 75歳 |
| 1951 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 75歳 | 76歳 |
| 1950 | 昭和25年 | 寅(とら) | 76歳 | 77歳 |
| 1949 | 昭和24年 | 丑(うし) | 77歳 | 78歳 |
| 1948 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 78歳 | 79歳 |
| 1947 | 昭和22年 | 亥(いのしし) | 79歳 | 80歳 |
| 1946 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 80歳 | 81歳 |
| 1945 | 昭和20年 | 酉(とり) | 81歳 | 82歳 |
| 1944 | 昭和19年 | 申(さる) | 82歳 | 83歳 |
| 1943 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 83歳 | 84歳 |
| 1942 | 昭和17年 | 午(うま) | 84歳 | 85歳 |
| 1941 | 昭和16年 | 巳(へび) | 85歳 | 86歳 |
| 1940 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 86歳 | 87歳 |
| 1939 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 87歳 | 88歳 |
| 1938 | 昭和13年 | 寅(とら) | 88歳 | 89歳 |
| 1937 | 昭和12年 | 丑(うし) | 89歳 | 90歳 |
| 1936 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 90歳 | 91歳 |
| 1935 | 昭和10年 | 亥(いのしし) | 91歳 | 92歳 |
| 1934 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 92歳 | 93歳 |
| 1933 | 昭和8年 | 酉(とり) | 93歳 | 94歳 |
| 1932 | 昭和7年 | 申(さる) | 94歳 | 95歳 |
| 1931 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 95歳 | 96歳 |
| 1930 | 昭和5年 | 午(うま) | 96歳 | 97歳 |
| 1929 | 昭和4年 | 巳(へび) | 97歳 | 98歳 |
| 1928 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 98歳 | 99歳 |
| 1927 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 99歳 | 100歳 |
| 1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 寅(とら) | 100歳 | 101歳 |
計算結果は一般的な情報としてご利用ください。法律・医療・行政上の手続きでは、提出先の機関で年齢の扱いをご確認ください。
満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日を迎えるたびに1歳ずつ増えます。法律や日常生活で使われるのはこちらです。数え年は生まれた時点で1歳とし、1月1日(元日)を迎えるごとに1歳加える伝統的な数え方で、満年齢より1〜2歳多くなります。
「年齢計算ニ関スル法律」と民法第143条により、年齢は誕生日の前日が終わる時点(午後12時)で1つ増えます。実際にはほとんどの場面で誕生日に年齢が上がると考えて問題ありませんが、4月1日生まれの子が上の学年になるのはこのルールによるものです。
うるう年でない年には2月29日がないため、2月28日の終了をもって1年が満了し、3月1日から新しい年齢として扱います。このツールでも満年齢・経過期間・次の誕生日をこの考え方で計算しています。
小学校には、満6歳になった日の翌日以後最初の4月1日から始まる学年に入学します。4月1日生まれの子は3月31日の終了時点で満6歳になるため、4月2日生まれの子より1年早く入学することになります。
日本がグレゴリオ暦を採用した明治6年1月1日から、現在の令和までの日付を入力できます。元号の期間は実際の日付と照合しており、たとえば昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日からです。
公的な年齢は満年齢が基準ですが、神社やお寺で厄年を確認するときなど、伝統行事では今も数え年がよく使われます。七五三や長寿のお祝いを数え年で行う家庭もあります。
生年月日から丸ごと経過した月数を数え、残りを日数で表します。1月31日から数えて2月31日のように対応する日がない月は、その月の末日で1か月が満了し、翌月1日から次の月を数えます。
いいえ。計算はすべてブラウザ内で完結し、日付がサーバーに送られることはありません。ただし「結果のリンクをコピー」で作ったURLにはふたつの日付が含まれるため、共有する際はご注意ください。
暦と元号
和暦と西暦を暗算で換算する計算式と、各元号の初日・最終日をまとめました。昭和64年が7日間しかない理由や、明治5年から6年への改暦についても解説します。
続きを読む:和暦と西暦の換算早見 — 明治・大正・昭和・平成・令和の始まりと計算式学年と年齢
早生まれは1月1日から4月1日までに生まれた人のこと。なぜ4月1日生まれまでが含まれるのかを、年齢計算の法律と学校教育法から説明し、入学年の求め方もまとめました。
続きを読む:早生まれとは? 4月1日生まれが上の学年になる理由と学年の決まり方年齢の基礎知識
満年齢と数え年はどう違い、なぜ1〜2歳ずれるのか。法律上の年齢の数え方、年末生まれで差が大きくなる理由、厄年など数え年が使われる場面までまとめました。
続きを読む:満年齢と数え年の違い — 計算方法と、いまも数え年を使う場面