Åldersräknare
Hur gammal är du — i dag eller ett visst datum?
Ange ett födelsedatum och det datum du är intresserad av. Du får fylld ålder, den traditionella räkningen kazoedoshi, exakt levd tid i år, månader och dagar och hur länge det är kvar till nästa födelsedag. Datum kan anges i den gregorianska kalendern eller i japanska eror från Meiji till Reiwa.
Resultat
Fylld ålder
36 år
0 vid födseln, +1 varje födelsedag
Kazoedoshi
37 år
Traditionell räkning: 1 vid födseln, +1 varje nyår
Nästa födelsedag
200 dagar
15 april 2027 (torsdag)
fyller 37
- Levd tid
- 36 år 5 månader 12 dagar
- Totalt antal dagar
- 13 314 dagar
- I veckor
- 1 902 veckor
- I månader
- 437 månader
Om födelsedatumet
- Veckodag
- söndag
- Japansk era
- 15 april, Heisei 2
- Zodiakdjur (eto)
- Häst
- Årskurs i det japanska skolsystemet
- Över gymnasieåldern
Så fungerar Ålderskalkyl Ateljé
Allt räknas ut i din webbläsare utifrån de två datum du anger. Ingenting skickas till en server.
Ange födelsedatumet
Skriv året och välj månad och dag. Byt till japansk era om ditt dokument visar ett datum som Shōwa 55.
Välj referensdatum
Det börjar på i dag. Ändra det för att se din ålder ett tidigare eller kommande datum — ett prov, ett avtal eller en pension.
Läs resultatet
Fylld ålder och kazoedoshi visas direkt, följt av levda år, månader och dagar, totalt antal dagar och nedräkningen till nästa födelsedag.
Dela eller spara
Kopiera länken till resultatet. Den sparar båda datumen i adressen så att samma resultat öppnas var som helst.
Referenstabeller
Två snabba uppslag: när varje modern japansk era började och hur gamla de som föddes varje år fyller i år.
Japanska eror och deras datum
| Era | Första dag | Sista dag | Sista år |
|---|---|---|---|
| Meiji | 23 oktober 1868 | 29 juli 1912 | Meiji 45 |
| Taishō | 30 juli 1912 | 24 december 1926 | Taishō 15 |
| Shōwa | 25 december 1926 | 7 januari 1989 | Shōwa 64 |
| Heisei | 8 januari 1989 | 30 april 2019 | Heisei 31 |
| Reiwa | 1 maj 2019 | Nu | Nu |
Åldersdiagram för 2026
Ålder som uppnås på födelsedagen 2026. Före födelsedagen drar du ifrån ett år. Kazoedoshi gäller hela året.
| Född | Japansk era | Eto | Ålder | Kazoedoshi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Häst | 0 år | 1 år |
| 2025 | Reiwa 7 | Orm | 1 år | 2 år |
| 2024 | Reiwa 6 | Drake | 2 år | 3 år |
| 2023 | Reiwa 5 | Kanin | 3 år | 4 år |
| 2022 | Reiwa 4 | Tiger | 4 år | 5 år |
| 2021 | Reiwa 3 | Oxe | 5 år | 6 år |
| 2020 | Reiwa 2 | Råtta | 6 år | 7 år |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Vildsvin | 7 år | 8 år |
| 2018 | Heisei 30 | Hund | 8 år | 9 år |
| 2017 | Heisei 29 | Tupp | 9 år | 10 år |
| 2016 | Heisei 28 | Apa | 10 år | 11 år |
| 2015 | Heisei 27 | Get | 11 år | 12 år |
| 2014 | Heisei 26 | Häst | 12 år | 13 år |
| 2013 | Heisei 25 | Orm | 13 år | 14 år |
| 2012 | Heisei 24 | Drake | 14 år | 15 år |
| 2011 | Heisei 23 | Kanin | 15 år | 16 år |
| 2010 | Heisei 22 | Tiger | 16 år | 17 år |
| 2009 | Heisei 21 | Oxe | 17 år | 18 år |
| 2008 | Heisei 20 | Råtta | 18 år | 19 år |
| 2007 | Heisei 19 | Vildsvin | 19 år | 20 år |
| 2006 | Heisei 18 | Hund | 20 år | 21 år |
| 2005 | Heisei 17 | Tupp | 21 år | 22 år |
| 2004 | Heisei 16 | Apa | 22 år | 23 år |
| 2003 | Heisei 15 | Get | 23 år | 24 år |
| 2002 | Heisei 14 | Häst | 24 år | 25 år |
| 2001 | Heisei 13 | Orm | 25 år | 26 år |
| 2000 | Heisei 12 | Drake | 26 år | 27 år |
| 1999 | Heisei 11 | Kanin | 27 år | 28 år |
| 1998 | Heisei 10 | Tiger | 28 år | 29 år |
| 1997 | Heisei 9 | Oxe | 29 år | 30 år |
| 1996 | Heisei 8 | Råtta | 30 år | 31 år |
| 1995 | Heisei 7 | Vildsvin | 31 år | 32 år |
| 1994 | Heisei 6 | Hund | 32 år | 33 år |
| 1993 | Heisei 5 | Tupp | 33 år | 34 år |
| 1992 | Heisei 4 | Apa | 34 år | 35 år |
| 1991 | Heisei 3 | Get | 35 år | 36 år |
| 1990 | Heisei 2 | Häst | 36 år | 37 år |
| 1989 | Shōwa 64 / Heisei 1 | Orm | 37 år | 38 år |
| 1988 | Shōwa 63 | Drake | 38 år | 39 år |
| 1987 | Shōwa 62 | Kanin | 39 år | 40 år |
| 1986 | Shōwa 61 | Tiger | 40 år | 41 år |
| 1985 | Shōwa 60 | Oxe | 41 år | 42 år |
| 1984 | Shōwa 59 | Råtta | 42 år | 43 år |
| 1983 | Shōwa 58 | Vildsvin | 43 år | 44 år |
| 1982 | Shōwa 57 | Hund | 44 år | 45 år |
| 1981 | Shōwa 56 | Tupp | 45 år | 46 år |
| 1980 | Shōwa 55 | Apa | 46 år | 47 år |
| 1979 | Shōwa 54 | Get | 47 år | 48 år |
| 1978 | Shōwa 53 | Häst | 48 år | 49 år |
| 1977 | Shōwa 52 | Orm | 49 år | 50 år |
| 1976 | Shōwa 51 | Drake | 50 år | 51 år |
| 1975 | Shōwa 50 | Kanin | 51 år | 52 år |
| 1974 | Shōwa 49 | Tiger | 52 år | 53 år |
| 1973 | Shōwa 48 | Oxe | 53 år | 54 år |
| 1972 | Shōwa 47 | Råtta | 54 år | 55 år |
| 1971 | Shōwa 46 | Vildsvin | 55 år | 56 år |
| 1970 | Shōwa 45 | Hund | 56 år | 57 år |
| 1969 | Shōwa 44 | Tupp | 57 år | 58 år |
| 1968 | Shōwa 43 | Apa | 58 år | 59 år |
| 1967 | Shōwa 42 | Get | 59 år | 60 år |
| 1966 | Shōwa 41 | Häst | 60 år | 61 år |
| 1965 | Shōwa 40 | Orm | 61 år | 62 år |
| 1964 | Shōwa 39 | Drake | 62 år | 63 år |
| 1963 | Shōwa 38 | Kanin | 63 år | 64 år |
| 1962 | Shōwa 37 | Tiger | 64 år | 65 år |
| 1961 | Shōwa 36 | Oxe | 65 år | 66 år |
| 1960 | Shōwa 35 | Råtta | 66 år | 67 år |
| 1959 | Shōwa 34 | Vildsvin | 67 år | 68 år |
| 1958 | Shōwa 33 | Hund | 68 år | 69 år |
| 1957 | Shōwa 32 | Tupp | 69 år | 70 år |
| 1956 | Shōwa 31 | Apa | 70 år | 71 år |
| 1955 | Shōwa 30 | Get | 71 år | 72 år |
| 1954 | Shōwa 29 | Häst | 72 år | 73 år |
| 1953 | Shōwa 28 | Orm | 73 år | 74 år |
| 1952 | Shōwa 27 | Drake | 74 år | 75 år |
| 1951 | Shōwa 26 | Kanin | 75 år | 76 år |
| 1950 | Shōwa 25 | Tiger | 76 år | 77 år |
| 1949 | Shōwa 24 | Oxe | 77 år | 78 år |
| 1948 | Shōwa 23 | Råtta | 78 år | 79 år |
| 1947 | Shōwa 22 | Vildsvin | 79 år | 80 år |
| 1946 | Shōwa 21 | Hund | 80 år | 81 år |
| 1945 | Shōwa 20 | Tupp | 81 år | 82 år |
| 1944 | Shōwa 19 | Apa | 82 år | 83 år |
| 1943 | Shōwa 18 | Get | 83 år | 84 år |
| 1942 | Shōwa 17 | Häst | 84 år | 85 år |
| 1941 | Shōwa 16 | Orm | 85 år | 86 år |
| 1940 | Shōwa 15 | Drake | 86 år | 87 år |
| 1939 | Shōwa 14 | Kanin | 87 år | 88 år |
| 1938 | Shōwa 13 | Tiger | 88 år | 89 år |
| 1937 | Shōwa 12 | Oxe | 89 år | 90 år |
| 1936 | Shōwa 11 | Råtta | 90 år | 91 år |
| 1935 | Shōwa 10 | Vildsvin | 91 år | 92 år |
| 1934 | Shōwa 9 | Hund | 92 år | 93 år |
| 1933 | Shōwa 8 | Tupp | 93 år | 94 år |
| 1932 | Shōwa 7 | Apa | 94 år | 95 år |
| 1931 | Shōwa 6 | Get | 95 år | 96 år |
| 1930 | Shōwa 5 | Häst | 96 år | 97 år |
| 1929 | Shōwa 4 | Orm | 97 år | 98 år |
| 1928 | Shōwa 3 | Drake | 98 år | 99 år |
| 1927 | Shōwa 2 | Kanin | 99 år | 100 år |
| 1926 | Taishō 15 / Shōwa 1 | Tiger | 100 år | 101 år |
Begränsningar
- Endast kalenderdatum jämförs. Födelsetid och tidszoner ignoreras, och ”i dag” hämtas från enhetens klocka.
- Den gregorianska kalendern används genomgående. Datum före 15 oktober 1582 tas inte emot, och japanska eror börjar vid Meiji 6, då Japan införde den gregorianska kalendern.
- Årskursen utgår från den japanska standardgången med skolstart i april efter att barnet fyllt sex. Hoppade eller omgjorda år och andra länders system tas inte med.
- Zodiakdjuret följer kalenderåret. Enligt vissa traditioner byts det vid Risshun (omkring 4 februari) eller vid månnyåret.
Resultaten är allmän information. Vid juridiska, medicinska eller administrativa beslut bör du bekräfta åldern med den organisation som kräver den.
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan fylld ålder och kazoedoshi?
Fylld ålder börjar på 0 på födelsedagen och ökar med ett på varje födelsedag. Det är den ålder som används i lagar och i vardagen. Kazoedoshi är den traditionella östasiatiska räkningen: man är 1 år vid födseln och blir ett år äldre varje 1 januari, så den är ett eller två år högre än den fyllda åldern.
Exakt när blir man ett år äldre?
Enligt Japans lag från 1902 om beräkning av ålder och artikel 143 i civillagen slutar ett levnadsår vid utgången av dagen före födelsedagen. I praktiken ändras åldern på födelsedagen, och det är därför barn födda den 1 april hamnar i årskursen över.
Hur räknas åldern för den som är född den 29 februari?
Under ett vanligt år finns ingen 29 februari, så levnadsåret är fullbordat vid utgången av 28 februari och den nya åldern gäller från 1 mars. Räknaren följer den regeln för fylld ålder, levd tid och nästa födelsedag.
Varför hamnar barn födda den 1 april i årskursen över?
I Japan börjar barn grundskolan i den första april efter att de fyllt sex. Ett barn fött den 1 april fyller juridiskt sex vid utgången av 31 mars, så det är redan sex när läsåret börjar den 1 april och börjar skolan ett år tidigare än ett barn fött dagen efter.
Vilka datum i japanska eror kan jag ange?
Alla datum från Meiji 6 (1 januari 1873), då Japan gick över till den gregorianska kalendern, fram till den nuvarande eran Reiwa. Varje era kontrolleras mot sina verkliga datum: till exempel slutar Shōwa 64 den 7 januari 1989 och Heisei 1 börjar dagen efter.
Används kazoedoshi fortfarande?
Fylld ålder är den juridiska standarden i Japan, men kazoedoshi är fortfarande vanligt i traditionella seder, till exempel när man tar reda på olycksår (yakudoshi) vid helgedomar och tempel. Vissa familjer använder det också vid Shichi-Go-San eller firanden av långt liv.
Hur räknas månaderna och dagarna i den levda tiden?
Räknaren räknar hela månader framåt från födelsedatumet och därefter de återstående dagarna. När en månad saknar motsvarande dag, som 31 februari, är den månaden fullbordad vid månadens slut och räkningen fortsätter från den 1:a i nästa månad.
Sparas eller skickas de datum jag anger?
Nej. Beräkningen sker helt i din webbläsare. Datumen lämnar bara din enhet om du själv delar länken till resultatet, eftersom länken innehåller båda datumen.