Kalkulator umur
Berapakah umur anda — hari ini atau pada tarikh tertentu?
Masukkan tarikh lahir dan tarikh yang anda ingin tahu. Anda akan mendapat umur genap, kiraan tradisional kazoedoshi, tempoh hidup yang tepat dalam tahun, bulan dan hari, serta baki masa ke hari jadi seterusnya. Tarikh boleh dimasukkan dalam kalendar Masihi atau era Jepun dari Meiji hingga Reiwa.
Keputusan
Umur genap
36 tahun
0 semasa lahir, +1 setiap hari jadi
Kazoedoshi
37 tahun
Kiraan tradisional: 1 semasa lahir, +1 setiap Tahun Baharu
Hari jadi seterusnya
200 hari
15 April 2027 (Khamis)
genap 37 tahun
- Tempoh hidup
- 36 tahun 5 bulan 12 hari
- Jumlah hari
- 13,314 hari
- Dalam minggu
- 1,902 minggu
- Dalam bulan
- 437 bulan
Mengenai tarikh lahir
- Hari dalam minggu
- Ahad
- Era Jepun
- 15 April, Heisei 2
- Shio (eto)
- Kuda
- Tahun persekolahan mengikut sistem Jepun
- Melepasi umur sekolah menengah
Cara Atelier Kira Umur berfungsi
Semuanya dikira dalam pelayar anda berdasarkan dua tarikh yang dimasukkan. Tiada apa-apa dihantar ke pelayan.
Masukkan tarikh lahir
Taip tahun, kemudian pilih bulan dan hari. Tukar ke era Jepun jika dokumen anda menunjukkan tarikh seperti Shōwa 55.
Pilih tarikh rujukan
Ia bermula pada hari ini. Ubahnya untuk melihat umur anda pada tarikh lalu atau akan datang — peperiksaan, kontrak atau persaraan.
Baca keputusan
Umur genap dan kazoedoshi dipaparkan serta-merta, diikuti tahun, bulan dan hari yang telah dilalui, jumlah hari dan kiraan detik ke hari jadi seterusnya.
Kongsi atau simpan
Salin pautan keputusan. Kedua-dua tarikh disimpan dalam alamat, jadi keputusan yang sama boleh dibuka di mana-mana.
Jadual rujukan
Dua rujukan pantas: bila setiap era Jepun moden bermula, dan umur yang dicapai tahun ini oleh mereka yang lahir pada setiap tahun.
Era Jepun dan tarikhnya
| Era | Hari pertama | Hari terakhir | Tahun terakhir |
|---|---|---|---|
| Meiji | 23 Oktober 1868 | 29 Julai 1912 | Meiji 45 |
| Taishō | 30 Julai 1912 | 24 Disember 1926 | Taishō 15 |
| Shōwa | 25 Disember 1926 | 7 Januari 1989 | Shōwa 64 |
| Heisei | 8 Januari 1989 | 30 April 2019 | Heisei 31 |
| Reiwa | 1 Mei 2019 | Kini | Kini |
Jadual umur bagi 2026
Umur yang dicapai pada hari jadi dalam 2026. Sebelum hari jadi, tolak satu. Kazoedoshi berlaku sepanjang tahun.
| Tahun lahir | Era Jepun | Shio | Umur | Kazoedoshi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Kuda | 0 tahun | 1 tahun |
| 2025 | Reiwa 7 | Ular | 1 tahun | 2 tahun |
| 2024 | Reiwa 6 | Naga | 2 tahun | 3 tahun |
| 2023 | Reiwa 5 | Arnab | 3 tahun | 4 tahun |
| 2022 | Reiwa 4 | Harimau | 4 tahun | 5 tahun |
| 2021 | Reiwa 3 | Lembu | 5 tahun | 6 tahun |
| 2020 | Reiwa 2 | Tikus | 6 tahun | 7 tahun |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Babi hutan | 7 tahun | 8 tahun |
| 2018 | Heisei 30 | Anjing | 8 tahun | 9 tahun |
| 2017 | Heisei 29 | Ayam | 9 tahun | 10 tahun |
| 2016 | Heisei 28 | Monyet | 10 tahun | 11 tahun |
| 2015 | Heisei 27 | Kambing | 11 tahun | 12 tahun |
| 2014 | Heisei 26 | Kuda | 12 tahun | 13 tahun |
| 2013 | Heisei 25 | Ular | 13 tahun | 14 tahun |
| 2012 | Heisei 24 | Naga | 14 tahun | 15 tahun |
| 2011 | Heisei 23 | Arnab | 15 tahun | 16 tahun |
| 2010 | Heisei 22 | Harimau | 16 tahun | 17 tahun |
| 2009 | Heisei 21 | Lembu | 17 tahun | 18 tahun |
| 2008 | Heisei 20 | Tikus | 18 tahun | 19 tahun |
| 2007 | Heisei 19 | Babi hutan | 19 tahun | 20 tahun |
| 2006 | Heisei 18 | Anjing | 20 tahun | 21 tahun |
| 2005 | Heisei 17 | Ayam | 21 tahun | 22 tahun |
| 2004 | Heisei 16 | Monyet | 22 tahun | 23 tahun |
| 2003 | Heisei 15 | Kambing | 23 tahun | 24 tahun |
| 2002 | Heisei 14 | Kuda | 24 tahun | 25 tahun |
| 2001 | Heisei 13 | Ular | 25 tahun | 26 tahun |
| 2000 | Heisei 12 | Naga | 26 tahun | 27 tahun |
| 1999 | Heisei 11 | Arnab | 27 tahun | 28 tahun |
| 1998 | Heisei 10 | Harimau | 28 tahun | 29 tahun |
| 1997 | Heisei 9 | Lembu | 29 tahun | 30 tahun |
| 1996 | Heisei 8 | Tikus | 30 tahun | 31 tahun |
| 1995 | Heisei 7 | Babi hutan | 31 tahun | 32 tahun |
| 1994 | Heisei 6 | Anjing | 32 tahun | 33 tahun |
| 1993 | Heisei 5 | Ayam | 33 tahun | 34 tahun |
| 1992 | Heisei 4 | Monyet | 34 tahun | 35 tahun |
| 1991 | Heisei 3 | Kambing | 35 tahun | 36 tahun |
| 1990 | Heisei 2 | Kuda | 36 tahun | 37 tahun |
| 1989 | Shōwa 64 / Heisei 1 | Ular | 37 tahun | 38 tahun |
| 1988 | Shōwa 63 | Naga | 38 tahun | 39 tahun |
| 1987 | Shōwa 62 | Arnab | 39 tahun | 40 tahun |
| 1986 | Shōwa 61 | Harimau | 40 tahun | 41 tahun |
| 1985 | Shōwa 60 | Lembu | 41 tahun | 42 tahun |
| 1984 | Shōwa 59 | Tikus | 42 tahun | 43 tahun |
| 1983 | Shōwa 58 | Babi hutan | 43 tahun | 44 tahun |
| 1982 | Shōwa 57 | Anjing | 44 tahun | 45 tahun |
| 1981 | Shōwa 56 | Ayam | 45 tahun | 46 tahun |
| 1980 | Shōwa 55 | Monyet | 46 tahun | 47 tahun |
| 1979 | Shōwa 54 | Kambing | 47 tahun | 48 tahun |
| 1978 | Shōwa 53 | Kuda | 48 tahun | 49 tahun |
| 1977 | Shōwa 52 | Ular | 49 tahun | 50 tahun |
| 1976 | Shōwa 51 | Naga | 50 tahun | 51 tahun |
| 1975 | Shōwa 50 | Arnab | 51 tahun | 52 tahun |
| 1974 | Shōwa 49 | Harimau | 52 tahun | 53 tahun |
| 1973 | Shōwa 48 | Lembu | 53 tahun | 54 tahun |
| 1972 | Shōwa 47 | Tikus | 54 tahun | 55 tahun |
| 1971 | Shōwa 46 | Babi hutan | 55 tahun | 56 tahun |
| 1970 | Shōwa 45 | Anjing | 56 tahun | 57 tahun |
| 1969 | Shōwa 44 | Ayam | 57 tahun | 58 tahun |
| 1968 | Shōwa 43 | Monyet | 58 tahun | 59 tahun |
| 1967 | Shōwa 42 | Kambing | 59 tahun | 60 tahun |
| 1966 | Shōwa 41 | Kuda | 60 tahun | 61 tahun |
| 1965 | Shōwa 40 | Ular | 61 tahun | 62 tahun |
| 1964 | Shōwa 39 | Naga | 62 tahun | 63 tahun |
| 1963 | Shōwa 38 | Arnab | 63 tahun | 64 tahun |
| 1962 | Shōwa 37 | Harimau | 64 tahun | 65 tahun |
| 1961 | Shōwa 36 | Lembu | 65 tahun | 66 tahun |
| 1960 | Shōwa 35 | Tikus | 66 tahun | 67 tahun |
| 1959 | Shōwa 34 | Babi hutan | 67 tahun | 68 tahun |
| 1958 | Shōwa 33 | Anjing | 68 tahun | 69 tahun |
| 1957 | Shōwa 32 | Ayam | 69 tahun | 70 tahun |
| 1956 | Shōwa 31 | Monyet | 70 tahun | 71 tahun |
| 1955 | Shōwa 30 | Kambing | 71 tahun | 72 tahun |
| 1954 | Shōwa 29 | Kuda | 72 tahun | 73 tahun |
| 1953 | Shōwa 28 | Ular | 73 tahun | 74 tahun |
| 1952 | Shōwa 27 | Naga | 74 tahun | 75 tahun |
| 1951 | Shōwa 26 | Arnab | 75 tahun | 76 tahun |
| 1950 | Shōwa 25 | Harimau | 76 tahun | 77 tahun |
| 1949 | Shōwa 24 | Lembu | 77 tahun | 78 tahun |
| 1948 | Shōwa 23 | Tikus | 78 tahun | 79 tahun |
| 1947 | Shōwa 22 | Babi hutan | 79 tahun | 80 tahun |
| 1946 | Shōwa 21 | Anjing | 80 tahun | 81 tahun |
| 1945 | Shōwa 20 | Ayam | 81 tahun | 82 tahun |
| 1944 | Shōwa 19 | Monyet | 82 tahun | 83 tahun |
| 1943 | Shōwa 18 | Kambing | 83 tahun | 84 tahun |
| 1942 | Shōwa 17 | Kuda | 84 tahun | 85 tahun |
| 1941 | Shōwa 16 | Ular | 85 tahun | 86 tahun |
| 1940 | Shōwa 15 | Naga | 86 tahun | 87 tahun |
| 1939 | Shōwa 14 | Arnab | 87 tahun | 88 tahun |
| 1938 | Shōwa 13 | Harimau | 88 tahun | 89 tahun |
| 1937 | Shōwa 12 | Lembu | 89 tahun | 90 tahun |
| 1936 | Shōwa 11 | Tikus | 90 tahun | 91 tahun |
| 1935 | Shōwa 10 | Babi hutan | 91 tahun | 92 tahun |
| 1934 | Shōwa 9 | Anjing | 92 tahun | 93 tahun |
| 1933 | Shōwa 8 | Ayam | 93 tahun | 94 tahun |
| 1932 | Shōwa 7 | Monyet | 94 tahun | 95 tahun |
| 1931 | Shōwa 6 | Kambing | 95 tahun | 96 tahun |
| 1930 | Shōwa 5 | Kuda | 96 tahun | 97 tahun |
| 1929 | Shōwa 4 | Ular | 97 tahun | 98 tahun |
| 1928 | Shōwa 3 | Naga | 98 tahun | 99 tahun |
| 1927 | Shōwa 2 | Arnab | 99 tahun | 100 tahun |
| 1926 | Taishō 15 / Shōwa 1 | Harimau | 100 tahun | 101 tahun |
Had
- Hanya tarikh kalendar dibandingkan. Waktu lahir dan zon waktu diabaikan, dan “hari ini” diambil daripada jam peranti anda.
- Kalendar Gregory digunakan sepenuhnya. Tarikh sebelum 15 Oktober 1582 tidak diterima, dan era Jepun bermula pada Meiji 6, apabila Jepun menerima pakai kalendar Gregory.
- Tahun persekolahan menganggap laluan standard Jepun, iaitu masuk sekolah pada bulan April selepas kanak-kanak berumur enam tahun. Lompat kelas, ulang tahun dan sistem luar Jepun tidak diambil kira.
- Shio mengikut tahun kalendar. Sesetengah tradisi menukarnya pada Risshun (sekitar 4 Februari) atau pada Tahun Baharu Cina.
Keputusan ini untuk maklumat umum. Untuk urusan undang-undang, perubatan atau pentadbiran, sahkan umur dengan pihak yang memerlukannya.
Soalan lazim
Apakah perbezaan antara umur genap dan kazoedoshi?
Umur genap bermula dari 0 pada hari kelahiran dan bertambah satu setiap hari jadi. Inilah umur yang digunakan dalam undang-undang dan kehidupan harian. Kazoedoshi ialah kiraan tradisional Asia Timur: seseorang berumur 1 semasa lahir dan bertambah setahun setiap 1 Januari, jadi ia satu atau dua tahun lebih tinggi daripada umur genap.
Bilakah tepatnya seseorang bertambah umur?
Menurut undang-undang Jepun 1902 tentang pengiraan umur dan Perkara 143 Kanun Sivil Jepun, satu tahun umur berakhir pada penghujung hari sebelum hari jadi. Pada praktiknya umur bertukar pada hari jadi; inilah juga sebab kanak-kanak yang lahir pada 1 April masuk ke kohort sekolah yang lebih awal.
Bagaimana dengan orang yang lahir pada 29 Februari?
Pada tahun biasa tiada 29 Februari, jadi satu tahun umur lengkap pada penghujung 28 Februari dan umur baharu berkuat kuasa mulai 1 Mac. Kalkulator mengikut peraturan ini untuk umur genap, tempoh hidup dan hari jadi seterusnya.
Mengapa kanak-kanak yang lahir pada 1 April berada dalam kohort lebih awal?
Di Jepun, kanak-kanak memulakan sekolah rendah pada bulan April pertama selepas berumur enam tahun. Kanak-kanak yang lahir pada 1 April genap enam tahun dari segi undang-undang pada penghujung 31 Mac, jadi dia sudah berumur enam tahun apabila tahun persekolahan bermula pada 1 April dan masuk sekolah setahun lebih awal daripada kanak-kanak yang lahir keesokan harinya.
Tarikh era Jepun manakah yang boleh saya masukkan?
Sebarang tarikh mulai Meiji 6 (1 Januari 1873), apabila Jepun beralih kepada kalendar Gregory, hingga era Reiwa sekarang. Setiap era disemak dengan tarikh sebenar: contohnya Shōwa 64 berakhir pada 7 Januari 1989 dan Heisei 1 bermula keesokan harinya.
Adakah kazoedoshi masih digunakan?
Di Jepun, umur genap ialah piawaian undang-undang, tetapi kazoedoshi masih biasa dalam adat tradisional, contohnya untuk menentukan tahun malang (yakudoshi) di kuil. Sesetengah keluarga juga menggunakannya untuk Shichi-Go-San atau sambutan panjang umur.
Bagaimanakah bulan dan hari dalam tempoh hidup dikira?
Kalkulator mengira bulan penuh dari tarikh lahir, kemudian baki harinya. Jika sesuatu bulan tiada tarikh yang sepadan, seperti 31 Februari, bulan itu dianggap lengkap pada akhir bulan dan kiraan diteruskan dari 1 haribulan bulan berikutnya.
Adakah tarikh yang saya masukkan disimpan atau dihantar?
Tidak. Pengiraan berlaku sepenuhnya dalam pelayar anda. Tarikh hanya keluar dari peranti anda jika anda sendiri berkongsi pautan keputusan, kerana pautan itu mengandungi kedua-dua tarikh.